当前位置:主页 > 自考专科 >

2014年西安交通大学自考金融(专科)专业

来源:西安自考网    时间:2019-05-24 15:48

专业代码:A020105

  主考学校:西安交通大学

序号

课程代码

课程名称

是否必考

课程选修说明

学分

是否全国统考

1 03706 思想道德修养与法律基础 必考课   2
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 必考课   4
3 00009 政治经济学(财经类) 必考课   6
4 04729 大学语文 必考课   4
5 00018 计算机应用基础 必考课   2
00019 计算机应用基础(实践) 必考课   2  
6 00020 高等数学(一) 必考课   6
7 00041 基础会计学 必考课   5
8 00043 经济法概论(财经类) 必考课   4
9 00055 企业会计学 必考课   6
10 00060 财政学 必考课   4
11 00065 国民经济统计概论 必考课   6
12 00066 货币银行学 必考课   6
13 00072 商业银行业务与经营 必考课   5
14 00073 银行信贷管理学 必考课   6
15 00074 中央银行概论 必考课   5
16 00075 证券投资与管理 必考课   5
总学分 78
分享到:
自考相关通知:
(西安自考网微信公众号)

返回顶部

© 西安自考网(m.xazkw.org)