当前位置:主页 > 自考专科 >

2014年陕西自考证券投资与管理(专科)考试计划

来源:www.xazkw.org    时间:2014-07-31 14:55

专业代码:A020111

  主考学校:西安理工大学

序号

课程代码

课程名称

是否必考

课程选修说明

学分

是否全国统考

1 03706 思想道德修养与法律基础 必考课   2
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 必考课   4
3 00009 政治经济学(财经类) 必考课   6
4 04729 大学语文 必考课   4
5 00018 计算机应用基础 必考课   2
00019 计算机应用基础(实践) 必考课   2  
6 00020 高等数学(一) 必考课   6
7 00041 基础会计学 必考课   5
8 00043 经济法概论(财经类) 必考课   4
9 00060 财政学 必考课   4
10 00065 国民经济统计概论 必考课   6
11 00066 货币银行学 必考课   6
12 00067 财务管理学 必考课   6
13 00103 证券投资学 必考课   5  
14 00104 证券投资分析 必考课   5  
15 00105 证券业经营管理 必考课   4  
16 00106 期货市场原理与实务 必考课   4  
总学分 75  
分享到:
自考相关通知:
(西安自考网微信公众号)

返回顶部

© 西安自考网(m.xazkw.org)